Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

​​​Wir verfügen über die Experten und Ressourcen, um Ihre Inventurprojekte erfolgreich umzusetzen.

  • Experten in den Bereichen Projektmanagement, IT und Personal
  • Schnell & effizient – 27,5 Mio. Teile an einem Tag bei einem Kunden
  • Partnerschaftlicher Ansatz – Bündeln Sie Ihre und unsere Ressourcen
  • Kurze Wege - 1 Niederlassung je in CH und AT und 5 in Deutschland
  • Inventur

  • Merchandising

  • Supply Chain

 

 

Anlagevermögen-Managementhttps://www.rgisinv.ch/inventur-dienstleistungen/industrie-und-handel/anlagevermögen-managementBasieren Sie Ihre Entscheidungen auf Fakten, nicht auf AnnahmenAnlagevermögen-ManagementGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Körperliche Bestandaufnahmehttps://www.rgisinv.ch/inventur-dienstleistungen/industrie-und-handel/körperliche-bestandaufnahmeInventurprojekte aller GrößenordnungenKörperliche BestandaufnahmeGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Topografische Inventarisierunghttps://www.rgisinv.ch/inventur-dienstleistungen/industrie-und-handel/topografische-inventarisierungInventarisierungslösungen zum Zählen von Schüttgut in Silos, Säcken und LagernTopografische InventarisierungGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Industrie (MRO) Inventurenhttps://www.rgisinv.ch/inventur-dienstleistungen/industrie-und-handel/industrie-inventurenWerkzeuge, Zubehör und EinzelteileIndustrie (MRO) InventurenGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Stichprobeninventurenhttps://www.rgisinv.ch/supply-chain/manufacturing-supply-chain/stichprobeninventurenUnbearbeitete Materialien, unfertige und fertige ErzeugnisseStichprobeninventurenGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Abteilungsinventurenhttps://www.rgisinv.ch/inventur-dienstleistungen/industrie-und-handel/abteilungs-inventurenOrganisation und Abwicklung täglicher ZählungenAbteilungsinventurenGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Supply Chain Prüfunghttps://www.rgisinv.ch/supply-chain/manufacturing-supply-chain/supply-chain-prüfungErmöglicht Übersicht über problematische BereicheSupply Chain PrüfungGP0|#125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5;L0|#0125ad4ee-d6d3-40fa-b82a-7f651cad8ec5|Commercial and Industrial;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511;L0|#0a2d41adc-5097-4e4e-9b99-9b6f51765511|Supply Chain;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

Industrie und Handel

 

 

HerstellungHerstellungVon der Automobilherstellung bis zur Lebensmittelverarbeitung. Was auch immer Sie produzieren, wir können es zählen. Unsere Dienstleistungen sind so konzipiert, Ihre Bestandsgenauigkeit zu erhöhen und Verluste zu minimieren.
LagerLagerFehler können bei jedem versendeten oder empfangenen Paket entstehen. Wir können Sie dabei unterstützen, die Genauigkeit im gesamten Vertriebsprozess sicher zu stellen.
Regierung & BildungRegierung & BildungWir bieten Bestandsaufnahmen für Lager, das Anlagevermögen sowie Warenauszeichnung an. Dadurch erhalten Sie einen sehr guten Überblick, der Ihnen ermöglicht, Ihre Ressourcen optimal zu managen.
Transport & VersorgungTransport & VersorgungUnsere Industrieinventuren (MRO) unterstützen Sie dabei, enge Zeitpläne einzuhalten, indem unerwartete Serviceausfälle nahezu ausgeschlossen und Reparaturzeiten minimiert werden.